

El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa
Benq MH536. Brillo de proyector: 3800 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080). Tipo de fuente luminosa: Lámpara, Duración de la fuente luminosa: 5500 h, Vida útil de la fuente luminosa (modo económico): 7000 h. Intervalo de longitud focal: 20.4 - 24.48 mm, Rango de apertura: 2,47 - 2,66, Alcance de zoom: 1,2:1. Señal analógica: NTSC,PAL,SECAM, Formatos 3D admitidos: Secuencia de fotogramas, Estructura de embalaje, Juntos, Arriba y abajo, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA). Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo, Versión HDMI: 1.4a
Smart projector | No |
Brillo de proyector | 3800 lúmenes ANSI |
Tecnología de proyección | DLP |
Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) |
Razón de contraste (típica) | 20000:1 |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 30 - 300" |
Uniformidad | -55% |
Tamaño de matriz | 1,65 cm (0.65") |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Número de colores | 1,07 billones de colores |
Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 102 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 23 - 120 Hz |
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -40 - 40° |
Relaciones de aspecto compatibles | 4:3,16:10,16:9 |
Tipo de fuente luminosa | Lámpara |
Duración de la fuente luminosa | 5500 h |
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 7000 h |
Potencia de la lámpara | 203 W |
Intervalo de longitud focal | 20.4 - 24.48 mm |
Rango de apertura | 2,47 - 2,66 |
Capacidad de zoom | Si |
Alcance de zoom | 1,2:1 |
Relación de alcance | 1.49 - 1.76 |
Compensar | 107% |
Full HD | Si |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Señal analógica | NTSC,PAL,SECAM |
3D | Si |
Formatos 3D admitidos | Secuencia de fotogramas, Estructura de embalaje, Juntos, Arriba y abajo |
Puertos VGA (D-Sub) | 3 |
Puertos HDMI | 2 |
Puerto DVI | No |
USB 2.0 | 1 |
Tipo de interfaz serie | RS-232 |
Versión HDMI | 1.4a |
Entrada de audio para PC | Si |
Salida de audio para PC | Si |
Mini-USB 2.0 | 1 |
Entrada de video compuesto | 1 |
PC (D-Sub) | Si |
Entrada de S-Video | 1 |
Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
Entrada de CA | Si |
Smart TV | No |
Ethernet | No |
Wifi | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Interactivo | No |
Nivel de ruido | 32 dB |
Nivel de ruido (modo económico) | 29 dB |
HDCP | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 30 |
Idiomas OSD | Árabe, Búlgaro, Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Hindi, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco, Tai |
Ubicación | Techo, Escritorio |
Color del producto | Blanco |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Posicionamiento de mercado | Bussines |
Pantalla incorporada | No |
Fuente de energía | Corriente alterna |
Consumo energético | 252 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 260 W |
Consumo (modo ahorro) | 190 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Peso | 2,6 kg |
Ancho | 330,6 mm |
Profundidad | 241 mm |
Altura | 100,4 mm |
Mando a distancia | Si |
Pilas incluidas | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 1 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Todos nuestros productos provienen de canal de distribución oficial europeo y cuentan con los 2 años de garantía que establece la Ley 23/2003 de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo. Algunas marcas ofrecen de manera adicional la extensión de su garantía hasta 3 ó 5 años.