Stock en Canarias. Envíos Gratis desde 200 €
Multifuncion HP LaserJet Pro M428DW B/N Wifi (W1A28A)
466,23 €
IGIC incluido
Ver la opinión
COMPRA EN CANARIAS
Valoración media:
5/5 -
Nº valoraciones:
1
Ref.: W1A28A
HP LaserJet Pro M428dw, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, Copias en blanco y negro, Impresión directa, Gris, Blanco
ENVIAMOS A DOMICILIO A TODAS LAS ISLAS CANARIAS
El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa
Marca | HP |
Modelo | W1A28A |
Tipo | Impresora láser |
General | - Funciones: Impresión, copia, escaneado y correo electrónico - Tecnología de impresión: Láser - Calidad de impresión en negro (óptima): HP FastRes1200 (hasta 3600 x 600 ppp) - Lenguajes de impresión: HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP Postscript de nivel 3, PDF, URF, Office nativo, trama PWG - Pantalla: Pantalla táctil a color intuitiva (CGD) de 2,7 pulg. (6,8 cm) - Velocidad del procesador: 1.200 MHz - Memoria, estándar: DDR de 512 MB; Flash de 512 MB - Memoria máxima: DDR de 512 MB; Flash de 512 MB - Sensor de papel automático: No |
Impresión | - Impresión a doble cara: Automático (valor predeterminado) - Velocidad de impresión en negro: Normal: Hasta 38 ppm - Velocidad de impresión en color: Normal - Impresión de la primera página (lista): Negro: En solo 6,3 seg. - Impresión de la primera página (lista): Negro: En solo 8,8 segundos - Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 80 000 páginas - Volumen de páginas mensuales recomendado: 750 a 4.000 |
Copia | - Primera copia: En solo 7,2 segundos - Primera copia (dormir): En sólo 9,5 segundos - Velocidad de copia (normal): Negro: Hasta 38 cpm Color - Resolución de copia (texto en negro): Hasta 600 x 600 ppp - Resolución de copia (texto y gráficos en color): Hasta 600 x 600 ppp - Configuración de reducción/ampliación de copias: De 25 a 400% - Copias, máximo: Hasta 999 copias |
Escaneado | - Tipo de escáner: De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF) - Formato de archivo de escaneado: PDF, JPG, TIFF - Resolución de escaneo, óptica: Hasta 1200 x 1200 ppp - Tamaño de escaneado (ADF), máximo: 216 x 356 mm - Tamaño de escaneado (AAD), mínimo: 102 x 152 mm - Velocidad de escaneo (normal, A4): Hasta 29 ppm/46 ipm - Volumen mensual recomendado de digitalización de páginas: De 750 a 4000 750 - 4000 páginas - Escaneado de AAD a doble cara: No - Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, 50 hojas - Modos de entrada de escaneado: Botones del panel frontal para escaneado, copia, correo electrónico y archivo; Software HP Scan; y aplicación de usuario a través de TWAIN o WIA |
Manejo Papel | - Entrada de gestión de papel, estándar: Bandeja 1 de 100 hojas; Bandeja 2 de entrada de 250 hojas; Alimentador de documentos automático (AAD) de 50 hojas - Entrada de gestión de papel, opcional: Tercera bandeja de 550 hojas opcional - Salida de gestión de papel, estándar: Bandeja de salida de 150 hojas - Capacidad de salida máxima (hojas): Hasta 150 hojas - Tamaños de material admitidos: Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Sobre n.º 10; Sobre Monarch; Sobre B5; Sobre C5; Sobre DL; Tamaños personalizados; Statement; Bandejas 2 y 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamaños personalizados; A5-R; B6 (JIS) - Tamaños de soportes, personalizados: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Bandeja 2, 3: De 104,9 x 148,59 mm a 215,9 x 355,6 mm - Tipos de soportes: Papel (normal, EcoEFFICIENT, ligero, de gramaje alto, bond, en color, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso); Sobres; Etiquetas - Gramaje de papel compatible: Bandeja 1: de 60 a 175 g/m² ; Bandeja 2 y Bandeja 3 de 550 hojas opcional: de 60 a 120 g/m² - Gramajes de soportes, ADD admitido: De 60 a 120 g/m² |
Conectividad y comunicaciones | - Capacidad de impresión móvil: Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Aplicación HP Smart; Aplicaciones móviles; Certificación Mopria™; Admite itinerancia para una impresión fácil; Impresión Wi-Fi® Direct - Capacidad inalámbrica: Sí, conexión Wi-Fi de banda dual integrada; Autenticación a través de WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Cifrado a través de AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth de baja energía - Conectividad, estándar: 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad; 1 host USB posterior; 1 puerto USB frontal; Red Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T; Radio de conexión inalámbrica 802.11b/g/n/2,4/5 GHz |
Otras características | - Alimentación: Voltaje de entrada de 220 voltios: de 220 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) - Consumo de energía: 510 vatios (impresión activa), 7,5 vatios (listo), 0,9 vatios (suspensión), 0,9 vatios (apagado automático/despertar en LAN, habilitado en envío), 0,06 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,06 (apagado manual) - Cartuchos de sustitución: Cartucho de tóner HP LaserJet 59A negro (3000 páginas) CF259A; Cartucho de tóner HP LaserJet 59X negro (10 000 páginas) CF259X Contenido - Impresora HP LaserJet Pro M428dw - Cartucho de tóner HP LaserJet 59A negro previamente instalado (rendimiento: 3000 páginas) - Guía de inicio - Folleto de ayuda - Guía de la garantía - Folleto reglamentario - Cable de alimentación - Cable USB |
W1A28A
Referencias específicas
- ean13
- 0192018914803
Nuevo
Click here to leave a review
Producto certificado por Canarias Aloe Informática
17/07/2018
Anonym
Todos nuestros productos provienen de canal de distribución oficial europeo y cuentan con los 2 años de garantía que establece la Ley 23/2003 de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo. Algunas marcas ofrecen de manera adicional la extensión de su garantía hasta 3 ó 5 años.